车型亮点
预约试驾
参数配置
| 康铃X5产品配置表 | ||||||
| 配置 | 舒适型 | 豪华型 | 备注 | |||
| 主要参数 | 尺寸参数 (mm) |
整车(长×宽×高) | 5170×1700×2092 | 栏板货箱 | ||
| 货箱(长×宽×高) | 3100×1560×320 | 栏板货箱 | ||||
| 轴距 | 2600 | |||||
| 质量参数 (Kg) |
整备质量 | 1563 | ||||
| 总质量 | 2980 | |||||
| 车身总成 | 驾驶室形式 | 单排 | ||||
| 动力总成 | 发动机 | 4A1-68C43 | 50KW,国Ⅳ | |||
| 变速箱 | MT78 | |||||
| 底盘 | 后桥 | 1.5T | 4.875 | |||
| 后悬架 | 钢板弹簧(3+2) | |||||
| 车架 | 130×50×4 | |||||
| 转向形式 | 循环球式 | |||||
| 制动 | 前后鼓式 | |||||
| 油箱容积 | 45L | |||||
| 轮胎 | 轮胎规格 | 6.00-13/175R14 | ||||
| 后双胎 | ● | ● | ||||
| 内饰装置 | 方向盘 | 材质 | 发泡 | ● | ● | |
| 可调 | ● | ● | ||||
| 车窗 | 电动 | — | ● | |||
| 手动 | ● | — | ||||
| 驾驶员车窗一键下降 | — | ● | ||||
| 座椅 | 织物 | ● | ● | |||
| 头枕可调 | ● | ● | ||||
| 中置多功能座椅 | ● | ● | ||||
| 驾驶员座椅前后可调 | ● | ● | ||||
| 人性化 | 整体式顶棚 | ● | ● | |||
| 内后视镜(手动防炫目) | ● | ● | ||||
| 可回复式顶棚拉手 | ● | ● | ||||
| 主驾驶员遮阳板 | ● | ● | ||||
| 副驾驶员遮阳板 | ● | ● | ||||
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● | ||||
| 顶通风 | ● | ● | ||||
| 车门开启照明灯 | — | ● | ||||
| 点火钥匙孔照明 | — | ● | ||||
| 手套箱照明 | — | ● | ||||
| 外观装置 | 照明 | 手动电调功能大灯 | ● | ● | ||
| 前雾灯 | — | ● | ||||
| 外后视镜 | 电动调节 | — | ● | |||
| 电加热 | — | ● | ||||
| 其他 | 前面罩可开启 | ● | ● | |||
| 无骨雨刮 | ● | ● | ||||
| 舒适化装置 | 音响设备 | 外置天线 | ● | ● | ||
| 双音喇叭 | — | ● | ||||
| 收音机+MP3 | ● | ● | ||||
| USB接口 | ● | ● | ||||
| 空调 | 暖风 | ● | ● | |||
| 冷暖一体 | ○ | ● | ||||
| 电动空调 | ○ | ● | ||||
| 安全装置 | 电子辅助 | 中控锁 | — | ● | ||
| 自动落锁 | — | ● | ||||
| 感载比例阀 | ● | ● | ||||
| 遥控钥匙 | — | ● | ||||
| 安全带 | 普通三点式 | ● | ● | |||
| 主驾驶未系提醒 | ● | ● | ||||
| 符号说明:“●”标配、“○”选配、“—”无此配置 | ||||||
新闻资讯
-
更进一步 新生代微卡康铃X5突破上市
2016-04-134月13日,江淮康铃X5微卡在安徽合肥全面上市,首批推出舒适版和豪华版两款柴油动力车型。作为微卡市场上的全新车型,全新康铃X5凭借在颜值、易驾、舒适、安全、价值等五个方面的突破
-
颜值爆表还不够 康铃X5用内涵征服你【商用车之家】
2016-04-13最近网剧《太阳的后裔》里的宋仲基颜值特高,但是在4月13号不幸沦为第二,究竟是谁有这么大的本领,小编告诉你是一辆车,一辆既有颜值又有内涵的微卡康铃X5。
-
指导价5.48万元起 康铃X5微卡震撼上市
2016-04-132016年4月13日,“康铃X5尊贵上市乐享购”活动在江淮汽车所在地安徽合肥盛大开启。
精彩视频










