向下滑动查看更多
向下滑动查看更多
向下滑动查看更多
向下滑动查看更多
向下滑动查看更多
向下滑动查看更多
| ?车型? | 瑞风M3宜家版 | ||||
| 汽油/1.6VVT+5MT | 汽油/2.0L+5MT | ||||
| 豪华型 | 豪华智能型 | 豪华型 | 豪华智能型 | ||
| ?市场指导价? | 7.38万 | 7.88万 | 8.38万 | 8.88万 | |
| ?产品型号? | HFC6460RA1C7V | HFC6460RA3C7V | |||
| 外形尺寸 | |||||
| 座位数(座) | 5/7/8 | 7/8 | 5/7/8 | 7/8 | |
| 长/宽/高(mm) | 4715×1740×1900 | ||||
| 轴距(mm) | 2810 | ||||
| 前/后轮距(mm) | 1500/1475 | ||||
| 最小离地间隙(mm) | 160 | ||||
| 整备质量(Kg) | 1670 | 1720 | |||
| 总质量(Kg) | 2195 | 2265 | |||
| 油箱容积(L) | 55 | ||||
| 动力系统 | |||||
| 发动机型号 | HFC4GB3-3D | HFC4GA3-D | |||
| 变速器 | 5档手动 | ||||
| 排放标准 | 国V | ||||
| 排量(mL) | 1590 | 1997 | |||
| 最大功率(Kw/rpm) | 88/6000 | 105/6000 | |||
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 150/3500-4500 | 180/4000 | |||
| 最高车速(Km/h) | 160 | 165 | |||
| 百公里综合油耗(L/100km) | 8.4 | 9.9 | |||
| 底盘 | |||||
| 前悬架 | 双横臂扭杆式独立悬架 | ||||
| 后悬架 | 钢板弹簧后非独立悬架 | ||||
| 转向系统 | 液压助力 | ||||
| 制动器 | 前盘后鼓式 | ||||
| 轮胎规格 | 195/65? R15 | 205/65? R15 | |||
| 外饰 | |||||
| 前门电动车窗 | ● | ● | ● | ● | |
| 中窗窗中窗玻璃 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 外推式后侧窗 | ● | ● | ● | ● | |
| 后隐私玻璃 | — | ○ | — | ○ | |
| 右单侧中滑门 | ● | ● | ● | ● | |
| 遥控折叠钥匙 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 铝轮辋 | — | ● | — | ● | |
| 钢轮辋(带塑料轮罩) | ● | — | ● | — | |
| 后视镜 | 手动调节 | — | — | — | — |
| 电动调节 | ● | ● | ● | ● | |
| 电加热 | — | ● | — | ● | |
| 前大灯 | 一体式组合大灯 | ● | ● | ● | ● |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | |
| 尾灯 | 卤素光源 | ● | — | ● | — |
| LED光源 | — | ● | — | ● | |
| 雾灯 | 前雾灯 | — | ● | — | ● |
| 后雾灯 | ● | ● | ● | ● | |
| 后雨刮 | — | ● | — | ● | |
| 进气格栅镀铬 | ● | ● | ● | ● | |
| 尾门镀铬装饰条 | — | ● | — | ● | |
| 高位(第三)制动灯 | ● | ● | ● | ● | |
| 踏步灯 | ● | ● | ● | ● | |
| 内饰 | |||||
| 组合仪表 | 冷光源 | ● | ● | ● | ● |
| 时钟 | ● | ● | ● | ● | |
| 多功能组合开关 | ● | ● | ● | ● | |
| 车厢内顶灯 | 前顶灯 | ● | ● | ● | ● |
| 后顶灯 | ● | ● | ● | ● | |
| 遮阳板 | 驾驶席 | 票据夹 | 票据夹 | 票据夹 | 票据夹 |
| 副驾驶席 | 带化妆镜不带灯 | 带化妆镜不带灯 | 带化妆镜不带灯 | 带化妆镜不带灯 | |
| 地毯 | 针刺 | — | ● | — | ● |
| PVC | ● | — | ● | — | |
| 顶棚 | 印花无纺布 | — | ● | — | ● |
| 普通无纺布 | ● | — | ● | — | |
| 内后视镜 | ● | ● | ● | ● | |
| 点烟器 | ● | ● | ● | ● | |
| 移动式烟灰盒 | — | ● | — | ● | |
| 前排顶把手 | ● | ● | ● | ● | |
| 后排顶把手 | ● | ● | ● | ● | |
| 前门登车扶手 | ● | ● | ● | ● | |
| 中门登车扶手 | ● | ● | ● | ● | |
| 内饰板 | 全包覆盖 | 全包覆盖 | 全包覆盖 | 全包覆盖 | 座椅 |
| 座椅 | 织布座椅 | ● | ● | ● | ● |
| 真皮座椅 | — | ○ | — | ○ | |
| 驾驶席座椅调节 | 4向手动 | 4向手动 | 4向手动 | 4向手动 | |
| 第二排座椅 | 左右分开(7座独立) | — | ● | — | ● |
| 6分整体式(7座联排) | ● | — | ● | — | |
| 4/6分整体式(8座) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 前后滑动+靠背调节(7座独立) | — | ● | — | ● | |
| 折叠前翻(7座联排/8座) | ● | — | ● | — | |
| 第三排座椅 | 两侧悬挂 | ● | ● | ● | ● |
| 全席座椅头枕(高度可调) | ● | ● | ● | ● | |
| 安全配置 | |||||
| 全席三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | |
| 驾驶员安全带提醒功能 | ● | ● | ● | ● | |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | |
| ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | |
| 倒车雷达(四探头) | ● | ● | ● | ● | |
| 倒车影像 | — | ● | — | ● | |
| 防撞溃缩吸能式转向管柱 | ● | ● | ● | ● | |
| 方向盘锁止防盗 | ● | ● | ● | ● | |
| 安全气囊 | 主驾安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 副驾安全气囊 | ● | ● | ● | ● | |
| 发动机防盗 | ● | ● | — | — | |
| 操控装置 | |||||
| 方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | |
| 多功能方向盘 | — | ○ | — | ○ | |
| 真空助力制动 | ● | ● | ● | ● | |
| 油箱盖拉丝 | ● | ● | ● | ● | |
| 引擎盖拉丝 | ● | ● | ● | ● | |
| 舒适装置 | |||||
| 前冷暖空调 | ● | ● | ● | ● | |
| 后冷空调 | ● | ● | ● | ● | |
| 地板式后暖风 | ● | ● | ● | ● | |
| 收音机+Ipod(包含USB功能) | ● | ● | ● | ● | |
| MP5+Ipod(包含USB功能) | — | ● | — | ● | |
| 中排12V独立车载电源+USB接口 | ● | ● | ● | ● | |
| GPS导航 | — | ● | — | ● | |
| 扬声器系统 | 2 | 4 | 2 | 4 | |
| 杆式天线 | ● | ● | ● | ● | |
| 备胎 | |||||
| 全尺寸备胎 | ● | ● | ● | ● | |
向下滑动查看更多
