| 2018款瑞风M4产品配置参数表 | |||||||||||||||||||
| 系列 | 速运版 | 商旅版 | 商务版 | ||||||||||||||||
| 动力组合 | 2.0VVT+5MT | 2.0VVT+5MT | 2.0T++6MT | 1.9CTI+6MT | 1.5TGDI+6MT 混合动力 | 1.5TGDI+6MT | 1.5TGDI+6MT 混合动力 | ||||||||||||
| 车型 | 速运型 | 舒适型 | 豪华型 | 豪华智能型 | 舒适型 | 豪华型 | 豪华智能型 | 舒适型 | 豪华型 | 豪华智能型 | 舒适型 | 豪华型 | 豪华智能型 | 豪华型 | 豪华智能型 | 智能尊享型 | 豪华型 | 豪华智能型 | 智能尊享型 |
| 市场指导价 | 9.98万 | 10.98万 | 11.98万 | 12.98万 | 11.98万 | 12.98万 | 13.98万 | 12.98万 | 13.98万 | 14.98万 | 12.98万 | 13.98万 | 14.98万 | 13.28万 | 14.28万 | 15.28万 | 14.48万 | 15.48万 | 16.48万 |
| 产品型号 | HFC6521A1C8V | HFC6521A1C8V | HFC6521A4C8V | HFC6521K1C8V | HFC6521A1C8S | HFC6521A7C8V | HFC6521A1C8S | ||||||||||||
| 基本参数 | |||||||||||||||||||
| 座位数 | 5/7 | 5/7/8/9 | 7/8/9 | 7 | 7/8/9 | 7/8/9 | 7 | 7/8/9 | 7/8/9 | 7 | 7/8/9 | 7/8/9 | 7 | 7/8/9 | 7 | 7 | 7/8/9 | 7 | 7 |
| 长×宽×高(mm) | 5200*1890*1970 | 5200*1890*1970 | 5200*1890*1980 | 5200*1890*1980 | 5200*1890*1980 | ||||||||||||||
| 轴距(mm) | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | |||||||||||||||
| 前/后轮距(mm) | 1570/1545 | 1570/1545 | 1570/1545 | 1570/1545 | |||||||||||||||
| 最小离地间隙(mm) | 160 | 160 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||
| 整备质量(Kg) | 1950 | 1950 | 2005 | 2020 | 1995 | 2010 | 1995 | ||||||||||||
| 总质量(Kg) | 2725 | 2725 | 2680 | 2725 | 2700 | 2680 | 2700 | ||||||||||||
| 油箱容积(L) | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 | ||||||||||||||
| 动力系统 | |||||||||||||||||||
| 发动机型号 | HFC4GA3-3D | HFC4GA3-3D | HFC4GA3-4D | HFC4DB1-2D | HFC4GC1-6D | HFC4GC1-6D | HFC4GC1-6D | ||||||||||||
| 变速器型号 | LC5T25 | LC5T25 | LC6T32 | LC6T32 | LC6T32 | ||||||||||||||
| 排放标准 | 国Ⅴ | 国Ⅴ | 国Ⅴ | 国Ⅴ | |||||||||||||||
| 排量(mL) | 1997 | 1997 | 1997 | 1947 | 1499 | 1499 | 1499 | ||||||||||||
| 最大功率(Kw/rpm) | 108/6000 | 108/6000 | 140/5000 | 102/4000 | 128/5500 | 128/5500 | 128/5500 | ||||||||||||
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 196/4000-4500 | 196/4000-4500 | 290/1800-4000 | 310/2200-2600 | 251/1500-4500 | 251/1500-4500 | 251/1500-4500 | ||||||||||||
| 最高车速(Km/h) | 155 | 155 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | ||||||||||||
| 百公里综合油耗(L/100km) | 9.5 | 9.5 | 10.1 | 8.0 | 8.0 | 9.4 | 8.0 | ||||||||||||
| 变速箱型式 | 5MT | 5MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | ||||||||||||
| 底盘系统 | |||||||||||||||||||
| 前悬挂系统 | 双横臂扭杆式 | 双横臂扭杆式 | 双横臂扭杆 | 双横臂扭杆 | |||||||||||||||
| 后悬挂系统 | 钢板弹簧式 | 钢板弹簧式 | 螺旋弹簧 | 螺旋弹簧 | |||||||||||||||
| 转向系统 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | EPS电子随速助力转向 | 机械液压助力转向 | EPS电子随速助力转向 | EPS电子随速助力转向 | EPS电子随速助力转向 | ||||||||||||
| 制动器型式 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | 前盘后盘 | 前盘后盘 | 前盘后盘 | ||||||||||||||
| 轮胎规格 | 205/70 R15 钢轮 | 205/70 R15钢轮 | 205/70 R15铝轮 | 205/70 R15钢轮 | 205/70 R15铝轮 | 205/70 R15钢轮 | 205/70 R15铝轮 | 215/65 R16钢轮 | 215/65 R16铝轮 | 215/65 R16 铝轮 | 215/65 R16 铝轮 | ||||||||
| 备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | |||||||||||||||
| 外观 | |||||||||||||||||||
| 电动天窗 | — | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● | — | ● | ● | — | ● | ● |
| 前窗电动升降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主驾一键下降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外推式中窗 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | — | — | ● | — | — |
| 中窗窗中窗 | — | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | — | ● | ● | — | ● | ● |
| 外推式后侧窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前风挡隔热玻璃 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | ● |
| 右侧中滑门 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遥控折叠钥匙 | 1把折叠1把遥控 | 2把 | 2把 | 2把 | 2把 | 2把 | 2把 | ||||||||||||
| 外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜电加热 | — | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 一体式组合前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电调大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 卤素大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED日间行车灯 | — | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 转向辅助灯 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 组合尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前雾灯 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 间歇控制前无骨雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刮 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 尾翼 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED高位制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 内饰 | |||||||||||||||||||
| 整体内饰 | 全包覆(深色) | 全包覆 | 全包覆 | 全包覆 | 全包覆 | 全包覆 | 全包覆 | 全包覆 | 全包覆 | 全包覆 | 全包覆 | 全包覆 | 全包覆 | 全包覆 | 全包覆 | 全包覆 | 全包覆 | 全包覆 | 全包覆 |
| 冷光源组合仪表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | ● | ● | — | — | — |
| 3.5TF彩屏组合仪表 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | — | — | — | ● | ● | ● |
| 行车电脑显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 多功能组合开关 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 亮度可调背景灯 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 点束光前排座位阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车厢内前顶灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车厢内中顶灯 | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | — | — | ● | — | — |
| 车厢内后顶灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 门灯(前门) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 踏步灯(中门) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遮阳板(主驾)带票据夹 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遮阳板(副驾)带化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 真皮方向盘 | — | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 防炫目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 智能内后视镜 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | ● |
| 仪表台带点烟器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 中排侧围扶手带点烟器 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 仪表台带独立车载电源 | — | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排侧围扶手带独立车载电源 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手刹护罩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 高配副仪表台 | — | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排杯托 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 移动式烟灰盒(1个) | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排顶把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 中排顶把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排顶把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 针刺地毯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 织布座椅 | ● | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | — | — | ● | — | — |
| 皮质座椅 | — | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● | — | ● | ● | — | ● | ● |
| 驾驶席座椅4向手动调节 | ● | ● | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 驾驶席座椅6向手动调节 | — | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 第二排座椅前后滑动调节(7座) | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 第二排座椅360°旋转(7座) | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 第二排座椅带二次翻转(8座) | 5座/7座 | 5座/8座 | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | — | — | ● | — | — |
| 第三排座椅折叠+悬挂(7、8座) | 7座 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 第二排座椅固定式(9座) | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | — | — | ● | — | — |
| 第三排座椅固定式(9座) | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | — | — | ● | — | — |
| 第四排座椅折叠翻转(9座) | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | — | — | ● | — | — |
| 全车座椅头枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 座椅头枕高度调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 全车三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前安全带高度调节 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶员安全带提醒功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁+儿童保护锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 安全 | |||||||||||||||||||
| ABS+EBD+BA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定系统(ESC) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制系统(TCS) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助系统(HBA) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 坡道辅助(HSA) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车优先(BOS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 倒车雷达 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 倒车影像 | — | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 360全景影像 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | ● |
| 尾门玻璃电加热 | — | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 防撞溃缩吸能式转向管柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主驾安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 副驾安全气囊 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 发动机防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车门未关报警提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测装置 | — | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ISOfix儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 操控舒适装备 | |||||||||||||||||||
| 发动机启停系统 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | — | — | — | ● | ● | ● |
| 混动模式智能显示 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | — | — | — | ● | ● | ● |
| 换挡提醒 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 多功能方向盘 | — | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 定速巡航 | — | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 便利舒适 | |||||||||||||||||||
| 前空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后空调 | — | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 收音机 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MP5+蓝牙+GPS | — | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 多媒体USB接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手机无线充电 | — | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● | — | ● | ● | — | ● | ● |
| 扬声器系统 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| J-ConNet智云行车互联系统 | — | — | — | ○ | — | — | ○ | — | — | ○ | — | — | ○ | — | ○ | ● | — | ○ | ● |
| 车机互联 | — | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 智能语音控制 | — | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● | — | — | ● | — | ● | ● | — | ● | ● |
|
说明: 1、● 表示有此项配置,— 表示无此项配置,○ 表示选装配置; 2、舒适型7座:中排标配独立座椅+旋转功能,可选装中排连排座椅; 3、舒适型、豪华型可选装中窗窗中窗,市场价增加1200元/对; 4、油耗是在特定条件下的测量值,在使用过程中因道路或驾驶等条件不同,油耗会有所差异; 5、本公司保留规格配备变更或停用之权利,表中规格配备如与实车不符时,以实车为准。 |
|||||||||||||||||||
资讯
媒体评测
其他车型