| 车身(mm) | 1995 | ||||||||
| 轴距(mm) | 3308 | 3308 | 3308 | 3815 | 3845 | 3845 | 4700 | 4700 | |
| 驾驶室形式 | 单排/排半 | 单排/排半 | 单排/排半 | 单排/排半 | 单排/排半 | 单排/排半 | 排半 | 排半 | |
| 整车外形尺寸(MM) | 栏板 | 5995*2170*2300 | 5995*2170*2300 | 5995*2170*2300 | 6995*2310*2406 | 6995*2310*2317 | 6995*2310*2317 | 8415*2310*2517 | 8415*2476*2535 |
| 厢车 | 5995*2230*3100 | 5995*2230*3100 | 5995*2230*3100 | 7100*2240*3245 | 7100*2240*3145 | 7100*2240*3145 | 8415*2313*3530 | 8415*2313*3530 | |
| 货厢内部尺寸(MM) | 栏板 | 4180/3850*2075*400 | 4180/3850*2075*400 | 4180/3850*2075*400 | 5135/4845*2110*550 | 5155/4825*2110*450 | 5155/4825*2110*450 | 6200*2110*550 | 6200*2110*550 |
| 厢车 | 4120/3790*2075*2000 | 4120/3790*2075*2000 | 4120/3790*2075*2000 | 5135/4805*2110*2000 | 5135/4805*2110*2000 | 5135/4805*2110*2000 | 6200*2170*2300 | 6200*2170*2300 | |
| 发动机 | 排放 | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ | 国Ⅳ |
| 型号 | HFC4DA1-2C | WP3Q130E401 | ISF3.8S4R141 | ISF3.8S4R141 | ISF3.8s4141 | JND408D160-47 | ISF3.8S4R141 | JND412D165-42 | |
| 技术路线 | EGR | EGR | EGR | EGR | SCR | EGR | EGR | SCR | |
| 功率(KW) | 88 | 96 | 105 | 105 | 105 | 118 | 105 | 121 | |
| 排量(L) | 2.8 | 3 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.2 | 3.8 | 4.8 | |
| 底盘配置 | 变速箱 | 5档 | 5档 | 6档 | 6档 | 6档 | 6档 | 6档 | 6档 |
| 气刹 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 排辅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 断气刹 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 动转 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 离合动力 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 轮胎 | 7.00R16/7.50R16 | 7.00R16/7.50R16 | 7.00R16/7.50R16 | 8.25R16/7.50R16 | 7.50R16 | 7.50R16 | 8.25R20 | 8.25R20 | |
| 前盘后鼓 | ○ | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | |
| ABS | ○ | — | — | — | ○ | ○ | — | ○ | |
| 车身配置 | 空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动门窗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 中控锁 | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 驾驶室前翻 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 框架倒车镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 胶木货厢 | — | ○ | — | — | ● | — | — | — | |
| 定速巡航 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | — | |
资讯
媒体评测
其他车型