| 江淮星锐车型 | 柴油 | |||||||||||||||
| 星锐4系 | 星锐5系 | 星锐6系 |
星锐(国际版) 【价格:RMB12.65万元(含17%增值税)】 |
|||||||||||||
| 星商旅 | 星快运 | 星物流 | 星商旅 | 星快运 | 星商旅 | 星快运 | 星物流 | 星商旅尊贵型HFC6601KHV【价格:RMB25.18万元】 | 星锐HFC6591KH | |||||||
| 10-12座 | 5-7座 | 3座 | 10-15座 | 5-7座 | 10-17座 | 5-7座 | 3/6座 | 17座 | 16座 | |||||||
| 整车性能 | ||||||||||||||||
| 发动机 | 型号 | HFC4DB1-2C | HFC4DA1-2C | HFC4DE1-1D | HFC4DA1-2B2 | |||||||||||
| 形式 | 直列四缸高压共轨增压中冷柴油 | 直列、四缸、水冷柴油机 | 柴油 | |||||||||||||
| 排量(ml) | 1900 | 2800 | 2746 | 2771 | ||||||||||||
| 燃料供应方式 | 电控、高压共轨、缸内直喷 | 涡轮增压中冷、共轨、直喷 | 电控高压共轨 | |||||||||||||
| 最大功率(PS/rpm) | 139/4000 | 120/3600 | 153/3200 | 88/3600 | ||||||||||||
| 最大扭矩(N·M/rpm) | 285/2200-2600 | 250/2500 | 355/1800-2600 | 280/2000-2200 | ||||||||||||
| 排放标准 | 欧Ⅳ | 国五/欧五 | 国三/欧三 | |||||||||||||
| 变速器 | LC6T32 6速变速器 | LC5T28 5速变速器(选装6速手动变速器) | LC6T32 | LC6T32 | ||||||||||||
| 最高安全车速(km/h) | 140/135 | ≥135 | ≥120 | |||||||||||||
| 制动系统 | 前通风盘式,后鼓式 | 四轮盘刹式 | 前盘后鼓式 | |||||||||||||
| 悬挂系统 | 麦弗逊式独立前悬,霍奇基斯后悬 | 前麦弗逊独立悬架/后钢板弹簧非独立悬架 | 前麦弗逊独立悬架/后钢板弹簧非独立悬架 | |||||||||||||
| 车身参数 | ||||||||||||||||
| 外部尺寸 | 中顶 (mm) | 4900/5000x2080x2340① | 5650/5840x2098x2405② | / | / | / | ||||||||||
| (长*宽*高) | 高顶 (mm) | / | / | 5945/5995x2098x2645③ | 5990×2098×2645 | 5995×2098×2645 | ||||||||||
| 内部尺寸 | 中顶 (mm) | 2380×1800×1630 | 3150×1860×1695 | / | / | / | ||||||||||
| (长*宽*高) | 高顶 (mm) | / | / | 3510×1860×1860 | 3572×1845×1877 | 3515×1848×1854 | ||||||||||
| 轴距(mm) | 2960 | 3570 | 3570 | 3570 | ||||||||||||
| 整备质量(kg) | 2300(中滑门) | 2515、2555(中滑门) | 2585、2625(中滑门) | 2790(中滑门) | 2585(中滑门) | |||||||||||
| 百公里油耗(90km/h等速) | 7.3 | 8.1 | 8.3 | 8.5 | 10 | 10 | ||||||||||
| 燃油箱容积(L) | 80 | |||||||||||||||
| 外观及设计 | 配置说明 | 安全性配置 | 外观及设计 | |||||||||||||
| 侧拉门 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ABS+EBD+倒车雷达 | ● | 侧拉门 | ● | ||||
| 中门踏步 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | CAN总线+发动机防盗 | ● | 中门踏步 | ● | ||||
| 中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 驾驶员三点式安全带+未插提示 | ● | 中控锁 | ● | ||||
| 电动后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 乘客两点伸缩式安全带 | ● | 电动后视镜 | ● | ||||
| 前排电动窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 全车车门未关提示 | ● | 前排电动窗 | ● | ||||
| 后踏板 | — | ● | ● | — | ● | — | ● | ● | 外观与内饰 | 后踏板 | — | |||||
| 倒车雷达 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 外观 | 双侧+后侧双曲率浅色玻璃 | ● | 倒车雷达 | ○ | |||
| 金属漆 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 一体式防护裙边 | ● | 金属漆 | ○ | ||||
| 车身同色保险杠 | ○ | — | — | ○ | — | ○ | — | — | 前格栅镀铬 | ● | 车身同色保险杠 | — | ||||
| 轮毂 | 钢轮 | 钢轮 | 钢轮 | 钢轮 | 钢轮 | 钢轮 | 钢轮 | 钢轮 | 后双胎 | ● | 轮毂 | 钢轮 | ||||
| 单后轮 | ● | ● | ● | ○ | ○ | — | — | — | 前后轮挡泥板 | ● | 单后轮 | — | ||||
| 双后轮 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | 外后视镜电动可调 | ● | 双后轮 | ● | ||||
| 侧拉窗 | ○ | ○ | — | ○ | ○ | ○ | ○ | — | LED高位制动灯 | ● | 侧拉窗 | ● | ||||
| 侧车窗 | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | — | 一体式卤素鹰眼前大灯+电动调节 | ● | 侧车窗 | ○ | ||||
| 客货隔板 | — | — | ● | — | — | — | — | ● | 内饰 | 板材+无纺布,顶置行李架(米黄) | ● | 客货隔板 | — | |||
| 货箱盲窗 | — | — | ● | — | — | — | — | ● | 硬质塑料+包覆 | ● | 货箱盲窗 | — | ||||
| 安全和防盗 | 舒适与便利 | 安全和防盗 | ||||||||||||||
| 驾驶座安全气囊 | ○ | — | — | ○ | — | ○ | — | 中控门锁+折叠钥匙(2把) | ● | 驾驶座安全气囊 | ○ | |||||
| LED高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 收音机+MP3接口 | ● | LED高位刹车灯 | ● | ||||
| 全车安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 定速巡航系统/CCS | ● | 全车安全带 | ● | ||||
| 机械式防抱死 | — | ● | ● | — | ● | — | ● | ● | 真皮多功能方向盘(左右可调)+组合开关 | ● | 机械式防抱死 | — | ||||
| ABS 8.1 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 组合仪表带3.5寸液晶显示屏 | ● | ABS 8.1 | ● | ||||
| 限速+行驶记录仪 | ○ | — | — | ○ | — | ○ | — | — | ESC | ● | 限速+行驶记录仪 | ○ | ||||
| 电子防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 前排阅读灯+液晶电子时钟 | ● | 电子防盗系统 | ● | ||||
| 舒适和便利性 | 座椅布局 | 1/3/3/3/3/4 | 舒适和便利性 | |||||||||||||
| 中控台集成式换档杆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 多种 | 驾驶员座椅8向可调 | ● | 中控台集成式换档杆 | ● | |||
| CD播放器/数字调频收音机 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 皮质座椅 | ● | CD播放器/数字调频收音机 | ● | ||||
| 大功率冷暖空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 车窗垂直百叶式遮阳帘 | ● | 大功率冷暖空调 | ● | ||||
| 独立后空调 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 整体环保地毯 | ● | 独立后空调 | ● | ||||
| 驾驶员座椅八向调节 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 前排电动窗 | ● | 驾驶员座椅八向调节 | ● | ||||
| 座椅面料 | 皮质 | 织物 | 织物 | 皮质 | 织物 | 皮质 | 织物 | 织物 | 空调 | 电动空调+变排量压缩机 | ● | 座椅面料 | 皮质 | |||
| 乘客窗帘 | ● | — | — | ● | — | ● | — | — | 10000大卡冷暖空调 | ● | 乘客窗帘 | ● | ||||
| 遥控钥匙(两把) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 尾门180°开度及限位 | ● | 遥控钥匙(两把) | ● | ||||
| 数字时钟 | ● | — | — | ● | — | ● | — | — | 感速型自动落锁(40km/h) | ● | 数字时钟 | ● | ||||
| 大容量储物盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 熄火自动开锁 | ● | 大容量储物盒 | ● | ||||
| 多功能置物板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 雨眉 | ● | 多功能置物板 | ● | ||||
|
●:为标配 ○:为选配 ——:为不提供此项配置(具体配置以实车为准,所提供资料如有变更,恕不另行通知) 注:①选装后踏步长度为5000mm/②选装后踏步长度为5840mm/③选装后踏步长度为5995mm。 |
前保险杠+雾灯 | ● | ||||||||||||||
| 收音机+导航+MP5 | ● | |||||||||||||||
| 主安全气囊 | ● | |||||||||||||||
| 齐平式推拉窗(左三块玻璃对称至左侧窗,共6扇推拉窗) | ● | |||||||||||||||
| 定制LOGO内饰 | ● | |||||||||||||||
| 全车轮罩 | ● | |||||||||||||||
| 防爆轮胎 | ● | |||||||||||||||
|
注:“●”表示标配、“○”表示选配、“—“表示无 备注:6系搭载2.7CTI主安全气囊自2017年1月可供货市场。 |
||||||||||||||||
资讯
媒体评测
其他车型